国产电影一区二区三区-国产欧色美视频综合二区-成人三级视频在线观看不卡-日本正能量不良网站

banner
首頁

產(chǎn)品中心

> 恒溫恒濕試驗(yàn)箱

恒溫恒濕試驗(yàn)箱

恒溫恒濕試驗(yàn)箱用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能,其數(shù)據(jù)結(jié)果可作為下次改進(jìn)樣品重要依據(jù)。恒溫恒濕試驗(yàn)箱適合電子、電器、手機(jī)、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等樣品檢測質(zhì)量之用。

產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品展商:

產(chǎn)品留言

    型號 溫度/濕度范圍 最大電流(A) 內(nèi)尺寸(WxHxD)mm 外尺寸(WxHxD)mm 重量(kg)
    PR-80 ﹣20~﹢150℃/20~98%RH AC220V/18.5A 400x500x400   600x1495x950 220
    PR-150 AC220V/20.0A 500x600x500   700x1595x1050 230
    PR-225 AC220V/22.0A 500x750x500   985x1800x1035 275
    PR-408 AC220V/25.0A 600x850x800  1080x1900x1230 305
    PR-800 AC380V/20.5A 1000x1000x800  1480x2050x1240 450
    PL-80 ﹣40~﹢150℃/20~98%RH AC220V/20.0A 400x500x400   600x1495x950 230
    PL-150 AC220V/22.5A 500x600x500   700x1595x1050 240
    PL-225 AC380V/11.0A 500x750x500   985x1800x1035 300
    PL-408 AC380V/13.0A 600x850x800  1080x1900x1230 350
    PL-800 AC380V/22.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 480
    PS-80 ﹣70~﹢150℃/20~98%RH AC220V/23.0A 400x500x400   600x1495x950 260
    PS-150 AC220V/25.0A 500x600x500   700x1595x1050 295
    PS-225 AC380V/18.0A 500x750x500   985x1800x1035 325
    PS-408 AC380V/21.0A 600x850x800  1080x1900x1230 425
    PS-800 AC380V/31.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 650
    PU-80 ﹣40~﹢150℃ AC220V/15.0A 400x500x400   600x1495x950 220
    PU-150 AC220V/18.5A 500x600x500   700x1595x1050 230
    PU-225 AC380V/10.0A 500x750x500   985x1800x1035 295
    PU-408 AC380V/12.0A 600x850x800  1080x1900x1230 305
    PU-800 AC380V/18.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 450
    PG-80 ﹣70~﹢150℃ AC220V/18.0A 400x500x400   600x1495x950 240
    PG-150 AC220V/21.0A 500x600x500   700x1595x1050 275
    PG-225 AC380V/15.0A 500x750x500   985x1800x1035 305
    PG-408 AC380V/18.0A 600x850x800  1080x1900x1230 400
    PG-800 AC380V/21.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 620
    PDR-408 ﹣20~﹢150℃/5~98%RH 23.0(34.0低溫時(shí)) 600x850x800  1885x1690x1173 507
    PDR-800 34.0(44.5低溫時(shí)) 1000x1000x800  1480x2050x1240 652
    PDL-408 ﹣40~﹢150℃/5~98%RH 24.5(35.5低溫時(shí)) 600x850x800  1885x1690x1173 552
    PDL-800 36.0(47.0低溫時(shí)) 1000x1000x800  1480x2050x1240 742


    恒溫恒濕試驗(yàn)箱


相關(guān)產(chǎn)品

恒溫恒濕試驗(yàn)箱

恒溫恒濕試驗(yàn)箱用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境...

查看更多
高溫高濕試驗(yàn)箱

高溫高濕試驗(yàn)箱用于對成品、半成品、材料進(jìn)行高溫、低溫、濕度、濕熱、濕熱交變、濕熱恒定,高溫高濕、低溫...

查看更多
小型恒溫恒濕試驗(yàn)箱

小型恒溫恒濕箱其用途和標(biāo)準(zhǔn)型恒溫恒濕試驗(yàn)箱一樣,主要檢測各種材料或成品耐熱、耐寒、耐干、耐潮濕、耐高...

查看更多
大型恒溫恒濕試驗(yàn)箱

大型恒溫恒濕試驗(yàn)箱常用于測試和試驗(yàn)確定電工、電子、電器及其它工業(yè)產(chǎn)品、材料進(jìn)行恒溫、恒濕、高低溫交變...

查看更多
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱

高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫...

查看更多
相關(guān)文章