国产电影一区二区三区-国产欧色美视频综合二区-成人三级视频在线观看不卡-日本正能量不良网站

banner
首頁(yè)

產(chǎn)品中心

> 高低溫試驗(yàn)箱

高低溫環(huán)境試驗(yàn)箱

高低溫環(huán)境試驗(yàn)箱主要用于對(duì)產(chǎn)品(電子電工、電器、半導(dǎo)體通訊、LED光電照明、LCD液晶屏幕、液晶電視、電阻模塊、PCB電路板、計(jì)算機(jī)配件、汽車零部件、五金模具、金屬電鍍、塑膠塑料、化工涂料、高分子材料等產(chǎn)品)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求或用戶自定要求,在高低溫恒溫;高低溫循環(huán);高低溫老化條件下,對(duì)產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)特性進(jìn)行環(huán)境模擬測(cè)試,結(jié)束后,通過(guò)高低溫環(huán)境試驗(yàn)箱檢測(cè),來(lái)判斷產(chǎn)品的性能是否符合預(yù)定要求。

產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品展商:

產(chǎn)品留言

    型號(hào) 溫度/濕度范圍 zui大電流(A) 內(nèi)尺寸(WxHxD)mm 外尺寸(WxHxD)mm 重量(kg)
    PR-80 ﹣20~﹢150℃/20~98%RH AC220V/18.5A 400x500x400   600x1495x950 220
    PR-150 AC220V/20.0A 500x600x500   700x1595x1050 230
    PR-225 AC220V/22.0A 500x750x500   985x1800x1035 275
    PR-408 AC220V/25.0A 600x850x800  1080x1900x1230 305
    PR-800 AC380V/20.5A 1000x1000x800  1480x2050x1240 450
    PL-80 ﹣40~﹢150℃/20~98%RH AC220V/20.0A 400x500x400   600x1495x950 230
    PL-150 AC220V/22.5A 500x600x500   700x1595x1050 240
    PL-225 AC380V/11.0A 500x750x500   985x1800x1035 300
    PL-408 AC380V/13.0A 600x850x800  1080x1900x1230 350
    PL-800 AC380V/22.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 480
    PS-80 ﹣70~﹢150℃/20~98%RH AC220V/23.0A 400x500x400   600x1495x950 260
    PS-150 AC220V/25.0A 500x600x500   700x1595x1050 295
    PS-225 AC380V/18.0A 500x750x500   985x1800x1035 325
    PS-408 AC380V/21.0A 600x850x800  1080x1900x1230 425
    PS-800 AC380V/31.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 650
    PU-80 ﹣40~﹢150℃ AC220V/15.0A 400x500x400   600x1495x950 220
    PU-150 AC220V/18.5A 500x600x500   700x1595x1050 230
    PU-225 AC380V/10.0A 500x750x500   985x1800x1035 295
    PU-408 AC380V/12.0A 600x850x800  1080x1900x1230 305
    PU-800 AC380V/18.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 450
    PG-80 ﹣70~﹢150℃ AC220V/18.0A 400x500x400   600x1495x950 240
    PG-150 AC220V/21.0A 500x600x500   700x1595x1050 275
    PG-225 AC380V/15.0A 500x750x500   985x1800x1035 305
    PG-408 AC380V/18.0A 600x850x800  1080x1900x1230 400
    PG-800 AC380V/21.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 620
    PDR-408 ﹣20~﹢150℃/5~98%RH 23.0(34.0低溫時(shí)) 600x850x800  1885x1690x1173 507
    PDR-800 34.0(44.5低溫時(shí)) 1000x1000x800  1480x2050x1240 652
    PDL-408 ﹣40~﹢150℃/5~98%RH 24.5(35.5低溫時(shí)) 600x850x800  1885x1690x1173 552
    PDL-800 36.0(47.0低溫時(shí)) 1000x1000x800  1480x2050x1240 742


    高低溫環(huán)境試驗(yàn)箱實(shí)拍:

    高低溫環(huán)境試驗(yàn)箱


相關(guān)產(chǎn)品

相關(guān)文章