宏展儀器Q8-902溫濕度控制器系統(tǒng)上市!
宏展儀器Q8-902溫濕度控制器系統(tǒng)上市!
基本畫面群 | 特有功能 |
| 精確采樣測定週期 | 0.6秒(溫、濕度各0.3秒),儀表的快速反映。 |
超強程式組容量 | 250 PATTERN(組)/12500 STEP(段)/ 0~520H59M /STEP (段)時間可調(diào)。 |
超長的定值時間設定 | 0~99999H59M 可調(diào)。 |
超長的循環(huán)次數(shù)設定 | 每組程式可設1~32000次(小循環(huán)可設1~32000次)。 |
超大的觸控屏幕 | 照片級全真彩7‘ 88(H)×155(W)mm。 |
數(shù)據(jù)儲存 | PV實際值/SV設定值按采樣周期記錄保存。 1. 曲線,歷史數(shù)據(jù)可由USB按日期選擇拷貝。 2. 按60秒采樣,可記錄保存120天數(shù)據(jù)及曲線。 |
通信機能 | 1. 標配USB接口下載曲線及數(shù)據(jù)。 2. 標配R-232C電腦接口。 3. 因特網(wǎng)聯(lián)機界面(需訂貨時注明)。 |
附加功能 | 預約起動設定。 運轉預計結束時間表示,了解大概結束時間。 通電時間積算,運行時間積算。 程式結束規(guī)劃(程式連接,轉到定值,停機等)。 |
節(jié)能控制功能 | 全新冷媒需求量算法,有效降低冷熱互耗,同比節(jié)約電力30%。 |
客戶資料輸入功能 | 可自主輸入使用單位,部門,電話等信息,機臺使用情況一目了然。 |
簡易運行模式 | 開電簡易設定即可運行。 |
LCD背光燈及屏幕鎖 | 背光燈保護0~99分可設,憑密碼進入。 |
http://www.oven.cc
E-mail:info@oven.cc
全國免費服務熱線:400-0000-217